![]() |
![]() |
邮探世界名人--> 5-0 驻外经济商务处平邮片总览 (请原谅,本目录下各网页正在陆续建设中) |
回信编号ECR | 国家 | 回信收达日期 | 发信日期 | 邮资类别 | 信件往返总天数 | 发信到达总天数 | 回信到达总天数 |
001 | 安提瓜和巴布达 | 1997.12.8. | 1997.11.16. | 平信 | 22 | 4 | 10 |
002 | 南斯拉夫 | 1997.12.22. | 1997.11.30. | 平信 | 22 | ||
003 | 法国 | 1997.12.23. | 1997.12.6. | 平信 | 17 | 6 | |
004 | 挪威 | 1997.12.25. | 1997.12.6.. | 平信 | 19 | 9 | 9 |
005 | 澳大利亚 | 1997.12.26. | 1997.12.7. | 航空 | 19 | 9 | 8 |
006 | 丹麦 | 1997.12.26. | 1997.12.6. | 平信 | 20 | 11 | 2(北京发) |
007 | 美国 | 1997.12.28. | 1997.12.6. | 航空 | 22 | 7 | 13 |
008 | 哥仑比亚 | 1997.12.28. | 1997.11.30. | 平信 | 28 | 15 | 3(北京发) |
009 | 乌干达 | 1997.12.28. | 1997.12.6. | 平信 | 22 | 13 | 2(北京发) |
010 | 斐济 | 1997.12.29. | 1997.11.29. | 平信 | 30 | 10 | 12 |
011 | 贝宁 | 1997.12.30. | 1997.12.6. | 平信 | 24 | 11 | 2(北京发) |
012 | 奥地利 | 1997.12.31. | 1997.12.6. | 平信 | 25 | 6 | 9 |
013 | 科特迪瓦 | 1997.12.31. | 1997.12.6. | 平信 | 25 | 9 | 8 |
014 | 俄罗斯 | 1998.1.3. | 1997.12.6. | 航空 | 28 | 10 | 3(北京发) |
015 | 乌拉圭 | 1998.1.3. | 1997.12.6. | 航挂 | 28 | 6 | 12 |
016 | 多哥 | 1998.1.7. | 1997.12.6. | 平信 | 32 | 8 | 19 |
017 | 泰国 | 1998.1.14. | 1998.1.1. | 平信 | 13 | 6 | 7 |
018 | 新加坡 | 1998.1.14. | 1998.1.1. | 平信 | 13 | 5 | 6 |
019 | 马耳他 | 1998.1.14. | 1997.12.6. | 平信 | 39 | 16 | 14 |
020 | 瑞典 | 1998.1.15. | 1997.12.6. | 平信 | 40 | 23 | 14 |
021 | 密克罗尼西亚 | 1998.1.15. | 1997.11.30. | 平信 | 46 | 2(杭州发) | |
022 | 哈萨克斯坦 | 1998.1.16. | 1997.11.30. | 平信 | 47 | 22 | 2(北京发) |
023 | 莫桑比克 | 1998.1.20. | 1997.11.30. | 平信 | 51 | 19 | 4(北京发) |
024 | 捷克 | 1998.1.20. | 1997.12.6. | 平信 | 45 | 9 | 5 |
025 | 巴布亚新几内亚 | 1998.1.20. | 1997.11.16. | 平信 | 65 | 23 | 8 |
026 | 英国 | 1998.1.21. | 1997.12.6. | 平信 | 46 | 7 | 7 |
027 | 瑞士 | 1998.1.28. | 1997.12.6. | 平信 | 53 | 6 | 5 |
028 | 葡萄牙 | 1998.1.30. | 1998.1.10. | 平信 | 20 | 9 | 8 |
029 | 罗马尼亚 | 1998.2.6. | 1998.1.10. | 平信 | 27 | 12 | 3(北京发) |
030 | 几内亚 | 1998.2.7. | 1997.12.6. | 平信 | 63 | 52 | 3(北京发) |
031 | 朝鲜 | 1998.2.13. | 1998.1.11. | 平信 | 43 | 9 | 3(北京发) |
032 | 吉尔吉斯斯坦 | 1998.2.13. | 1998.1.11. | 平信 | 43 | 8 | 8 |
033 | 希腊 | 1998.2.13. | 1998.1.7. | 平信 | 37 | 23 | 11 |
034 | 马其顿 | 1998.2.4. | 1998.1.3. | 平信 | 32 | 31 | 2(北京发) |
035 | 加拿大 | 1998.2.14. | 1997.12.6. | 平信 | 39 | 60 | 10 |
036 | 尼日利亚 | 1998.2.15. | 1997.12.6. | 平信 | 40 | 40 | 27 |
037 | 冰岛 | 1998.2.17. | 1997.12.6. | 平信 | 42 | 58 | 6 |
038 | 乌兹别克斯坦 | 1998.2.17. | 1998.1.11. | 平信 | 37 | 17 | 2(天津发) |
039 | 意大利 | 1998.2.18. | 1998.1.10. | 平信 | 39 | 14 | 14 |
040 | 吉布提 | 1998.2.20. | 1997.12.6. | 平信 | 76 | 7 | 25 |
041 | 加纳 | 1998.2.28. | 1997.12.6. | 平信 | 84 | 72 | 2(北京发) |
042 | 伊朗 | 1998.2.28. | 1998.1.3. | 平信 | 56 | 2(北京发) | |
043 | 柬埔寨 | 1998.3.1. | 1998.1.10. | 航空 | 50 | 4 | 10 |
044 | 莱索托 | 1998.3.6. | 1998.1.3. | 平信 | 62 | 17 | 12 |
045 | 阿塞拜疆 | 1998.3.11. | 1998.1.11. | 平信 | 59 | 45 | 5(乌鲁木齐发) |
046 | 巴林 | 1998.3.12. | 1998.1.11. | 平信 | 60 | 56 | 2(北京发) |
047 | 摩尔多瓦 | 1998.3.22. | 1998.1.11. | 平信 | 70 | 42 | 22 |
048 | 文莱 | 1998.3.27. | 1998.2.5. | 航空 | 50 | 15 | 7 |
049 | 立陶宛 | 1998.3.29. | 1998.1.11. | 平信 | 77 | 50 | 19 |
050 | 乌克兰 | 1998.3.29. | 1998.1.11. | 平信 | 77 | 15 | 3(北京发) |
051 | 佛得角 | 1998.4.1. | 1997.12.6. | 平信 | 116 | 45 | 2(北京发) |
052 | 巴基斯坦 | 1998.4.1. | 1998.1.3. | 平信 | 88 | 44 | 2(北京发) |
053 | 阿联酋 | 1998.5.3. | 1998.1.11. | 平信 | 112 | 97 | 11 |
054 | 特立尼达和多巴哥 | 1998.5.4. | 1997.11.30. | 平信 | 155 | 139 | 13 |
055 | 新西兰 | 1998.5.6. | 1998.1.3. | 平信 | 123 | 74 | 6 |
056 | 布隆迪 | 1998.5.11. | 1997.12.6. | 平信 | 156 | 4(北京发) | |
057 | 古巴 | 1998.5.15. | 1997.11.16. | 平信 | 180 | 112 | |
058 | 科摩罗 | 1998.5.15. | 1997.11.30. | 平信 | 166 | 158 | 1(上海发) |
059 | 亚美尼亚 | 1998.6.19. | 1998.2.5. | 航空 | 134 | 13 | 2 |
060 | 圣多美和普林西比 | 1998.7.1. | 1998.1.12. | 航空 | 180 | 156(87) | 8 |
061 | 巴巴多斯 | 1998.7.6. | 1997.11.30. | 平信 | 218 | 143 | 1(北京发) |
062 | 阿尔及利亚 | 1998.7.12. | 1997.12.6. | 平信 | 218 | 24 | |
063 | 塞舌尔 | 1998.8.23. | 1997.11.30. | 平信 | 266 | 242 | 3(北京发) |
064 | 厄瓜多尔 | 1998.8.25. | 1997.11.30. | 平信 | 268 | 114 | 12 |
065 | 牙买加 | 1998.8.26. | 1997.11.16. | 平信 | 283 | 19 | |
066 | 也门 | 1999.9.18. | 1998.1.11. | 平信 | 615 | 543 | 9 |
说明:对我国驻外经参处邮件共发向158个国家(绝大部分为水陆平邮),收到回复的共66个国家.对未回复部分的研究请参见12-0. |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
信息产业部2014备案序号:苏ICP备07029564号
|