![]() |
|
|
| 邮探世界名人--> 6-0 中外联合发行邮票总览(请原谅,本目录各网页除有链接者外,其余正在陆续建设中) |
6-0 中外联合发行邮票总览(中国方面,到2001年底) |
|||||||
| 序号 | 国家 | 发行时间 | 邮票志号 | 邮票名称 | 枚数 | 每枚面值 | 说明 |
| 001 | 加拿大 | 1990.3.3. | J166 | 诺尔曼.白求恩诞生100周年 | 2 | 8分,1.6元 | |
| 002 | 美国 | 1994.10.9. | 1994-15 | 鹤 | 2 | 20分,2元 | |
| 003 | 泰国 | 1995.7.1. | 1995-11 | 中泰建交20周年 | 2 | 1元,1元 | |
| 004 | 澳大利亚 | 1995.9.1. | 1995-15 | 珍稀动物 | 2 | 20分,2.9元 | |
| 共001 | 韩国 | 1996.2.8. | 1995-27 | 中韩海底光缆系统开通 | 1 | 20分 | 为两国共同发行同一题材邮票 |
| 005 | 圣马力诺 | 1996.5.6. | 1996-8 | 古代建筑 | 100分,100分 | ||
| 006 | 新加坡 | 1996.10.9. | 1996-28 | 城市风光 | 2 | 20分,290分 | |
| 007 | 瑞典 | 1997.5.9. | 1997-7 | 珍禽 | 2 | 50分,540分 | |
| 008 | 新西兰 | 1997.10.9. | 1997-17 | 花卉 | 2 | 150分,150分 | |
| 009 | 德国 | 1998.8.20. | 1998-19 | 承德普宁寺和维尔茨堡宫 | 2 | 540分,50分 | |
| 010 | 法国 | 1998.9.12. | 1998-20 | 故宫和卢浮宫 | 2 | 200分,50分 | |
| 011 | 瑞士 | 1998.11.25. | 1998-26 | 瘦西湖和莱蒙湖 | 2 | 540分,50分 | |
| 012 | 俄罗斯 | 1999.5.18. | 1999-5 | 马鹿 | 2 | 80分,80分. | |
| 013 | 朝鲜 | 1999.10.5. | 1999-14 | 庐山和金刚山 | 2 | 80分,80分 | |
| 014 | 哈萨克斯坦 | 2000.6.28. | 2000-13 | 盉壶和马奶壶 | 2 | 280分,80分 | |
| 015 | 古巴 | 2000.9.26. | 2000-18 | 海滨风光 | 2 | 80分,80分 | |
| 016 | 巴西 | 2000.10.9. | 2000-19 | 木偶和面具 | 2 | 80分,80分 | |
| 017 | 比利时 | 2001.6.9. | 2001-09 | 陶瓷 | 2 | 80分,80分 | |
| 018 | 埃及 | 2001.10.12. | 2001-20 | 古代金面罩头像 | 2 | 80分,80分 | |
| 019 | 葡萄牙 | 2001.11.8. | 2001-23 | 古代帆船 | 2 | 80分,80分 | |
| 说明:到2001年底,共和19个国家联合发行邮票.和一个国家(韩国)共同发行同一题材的邮票. | |||||||
|
|
|||||||
|
为了准确显示图像请使用800x600分辩和 IE4.0 以上版本
|
|
联系信箱 hwg@jlonline.com
|
|
版权所有
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
||||
|
信息产业部备案序号:苏ICP备07029564号
|
|||||||