| 
              
                |  |  
                |  |  
                | 3-0 二十世纪末中国驻外158国大使签名明信片总览 |  
                |  |  
                | 目前只完成了一部分网页,其它正在建设中...... |  
                |  |  
                | 
                  
                    | 回信编号) | 国家 | 大使 | 明信片寄出日期及编号 | 回信收到日期 | 回信寄出地点 |  
                    | 001 | 南非 | 王学賢 | 1998.1.2.(001) | 1998.3.5. | 比勒陀尼亚 |  
                    | 002 | 伊拉克 | 孙必幹 | 1998.3.7.(002) | 1998.4.5. | 巴格达 |  
                    | 003 | 美国 | 李肇星 | 1998.3.19.(005) | 1998.4.17 | 华盛顿 |  
                    | 004 | 瓦努阿图 | 廖金城 | 1998.3.17.(004) | 1998.4.17. | 维拉港 |  
                    | 005 | 津巴布韦 | 黄桂芳 | 1998.4.7.(008) | 1998.5.5. | 哈拉雷 |  
                    | 006 | 马耳他 | 祖钦舜 | 1998.5.3.(016) | 1998.5.18. | 圣朱里安 |  
                    | 007 | 几内亚 | 许孟水 | 1998.4.16.(010) | 1998.5.31. | 北京 |  
                    | 008 | 塔吉克斯坦 | 傅全章 | 1998.4.26.(013) | 1998.5.22. | 北京 |  
                    | 009 | 新西兰(兼库克群岛) | 陈文照 | 1998.5.10.(020) | 1998.5.27. | 惠灵顿 |  
                    | 010 | 荷兰 | 华黎明 | 1998.5.10.(026) | 1998.5.31. | 荷兰 |  
                    | 011 | 韩国 | 张庭延 | 1998.5.17.(033) | 1998.6.1. | 汉城 |  
                    | 012 | 芬兰 | 王廉 | 1998.5.17.(029) | 1998.6.1. | 赫尔辛基 |  
                    | 013 | 西班牙(兼安道尔) | 汤永贵 | 1998.5.3.(015) | 1998.6.3. | 马德里 |  
                    | 014 | 白俄罗斯 | 吴筱秋 | 1998.5.10.(024) | 1998.6.4. | 北京 |  
                    | 015 | 文莱 | 王建立 | 1998.5.10.(022) | 1998.6.5. | 北京 |  
                    | 016 | 吉尔吉斯斯坦 | 陈忠诚 | 1998.5.10(023) | 1998.6.5. | 北京 |  
                    | 017 | 英国 | 马振岗 | 1998.5.23.(035) | 1998.6.11 | 西伦敦 |  
                    | 018 | 澳大利亚 | 华君铎 | 1998.5.23.(039) | 1998.6.11. | 堪培拉 |  
                    | 019 | 罗马尼亚 | 刘古昌 | 1998.5.23(036) | 1998.6.12. | 北京 |  
                    | 020 | 安提瓜和巴布达 | 吴正龙 | 1998.5.10.(021) | 1998.6.12. | 安提瓜 |  
                    | 021 | 特立尼达和多巴哥 | 章颂先 | 1998.5.17.(028) | 1998.6.15. | 特立尼达和多巴哥 |  
                    | 022 | 葡萄牙 | 韦东 | 1998.5.23.(038) | 1998.6.15. | 里斯本 |  
                    | 023 | 印度 | 周刚 | 1998.5.3.(019) | 1998.6.18. | 北京 |  
                    | 024 | 莫桑比克 | 邵关福 (参见这里) | 1998.5.17.(032) | 1998.6.20. | 马普托 |  
                    | 025 | 法国 | 蔡方柏 | 1998.5.23.(034) | 1998.6.20. | 巴黎 |  
                    | 026-1 | 也门 | 时延春 | 1998.5.31.(044) | 1998.6.23 | 萨那 |  
                    | 026-2 | 也门 | 时延春 | 1998.12.22.(044-2) | 1999.1.11. | 萨那 |  
                    | 027 | 朝鲜 | 万永祥 | 1998.5.31.(047) | 1998.6.23. | 北京 |  
                    | 028 | 斯里兰卡( 兼马尔代夫)
 
 | 陈徳富 | 1998.5.31.(045) | 1998.6.25. | 斯里兰卡 |  
                    | 029 | 莱索托 | 陈来元 | 1998.3.14.(003) | 1998.6.26. | 马塞卢 |  
                    | 030 | 意大利(兼圣马力诺) | 吴明廉 | 1998.5.17.(031) | 1998.6.29. | 罗马 |  
                    | 031 | 墨西哥 | 沈允熬 | 1998.6.7.(048) | 1998.7.4. | 北京 |  
                    | 032 | 赞比亚 | 王云翔 | 1998.5.31.(043) | 1998.7.4. | 赞比亚 |  
                    | 033 | 阿根廷 | 徐贻聪 | 1998.6.21.(050) | 1998.7.17. | 阿根廷 |  
                    | 034 | 保加利亚 | 陈德来 | 1998.5.17.(030) | 1998.7.19. | 保加利亚 |  
                    | 035 | 以色列 | 王昌义 | 1998.6.21.(049) | 1998.7.23. | 特拉维夫- 雅法
 
 |  
                    | 036 | 印度尼西亚 | 陈士球 | 1998.4.7.(007) | 1998.7.29. | 雅加达 |  
                    | 037 | 泰国 | 傅学章 | 1998.5.31.(046) | 1998.7.31 | 泰国 |  
                    | 038 | 挪威 | 马思汉 | 1998.7.12.(056) | 1998.7.29. | 奥斯陆 |  
                    |  | 芦森堡 | 丁宝华 | 1998.5.3.(017-1) |  |  |  
                    | 039 | 芦森堡 | 丁宝华 | 1998.6.22.(017-2) | 1998.8.8. | 北京 |  
                    | 040 | 布隆迪 | 石同宁 | 1998.4.26. | 1998.8.15. | 北京 |  
                    | 041 | 乌克兰 | 周晓沛 | 1998.7.11.(054) | 1998.8.15. | 北京 |  
                    | 042 | 柬埔寨 | 晏廷爱 | 1998.7.26.(058) | 1998.8.15. | 北京 |  
                    | 043 | 南斯拉夫 | 潘占林 | 1998.7.11.(055) | 1998.8.20. | 北京 |  
                    | 044 | 中非 | 崔永乾 | 1998.3.24. | 1998.9.24. | 北京 |  
                    | 045 | 爱沙尼亚 | 邹明容 | 1998.6.28.(053) | 1998.6.25. | 爱沙尼亚 |  
                    | 046 | 波兰 | 陈棣 | 1998.5.3. | 1998.8.27. | 华沙 |  
                    | 047 | 拉脱维亚 | 姚培生 | 1998.5.10. | 1998.8.27. | 北京 |  
                    | 048 | 马里 | 李永谦 | 1998.5.31. | 1998.8.28. | 北京 |  
                    | 049 | 哈萨克斯坦 | 李辉 | 1998.7.25.(057) | 1998.8.28. | 北京 |  
                    | 050 | 丹麦 | 扬鹤熊 | 1998.9.6. | 1998.9.20. | 北京 |  
                    | 051 | 比利时 | 宋明江 | 1998.9.12.(072) | 1998.9.28. | 布鲁塞尔 |  
                    | 052 | 菲律宾 | 关登明 | 1998.9.12.(073) | 1998.9.28. | 北京 |  
                    | 053 | 埃塞俄比亚 | 蒋正云 | 1998.5.30.(041) | 1998.10.5. | 埃塞俄比亚 |  
                    | 054 | 阿曼 | 王小庄 | 1998.9.12.(075) | 1998.10.5. | 阿曼 |  
                    | 055 | 德国 | 卢秋田 | 1998.8.20.(064) | 1998.10.8. | 波恩 |  
                    | 056 | 厄瓜多尔 | 张宏照 | 1998.9.12.(074) | 1998.10.9. | 厄瓜多尔 |  
                    | 057-1 | 日本 | 陈健 | 1998.9.24.(079) | 1998.10.9. | 东京 |  
                    | 057-2 | 日本 | 陈健 | 1998.9.24.(079) | 1998.10.9. | 东京 |  
                    | 058 | 奥地利 | 刘昌业 | 1998.9.27. | 1998.10.14. | 奥地利 |  
                    | 059 | 巴巴多斯 | 詹道德 | 1998.9.6.(069) | 1998.10.21. | 北京 |  
                    | 060 | 加拿大 | 梅平 | 1998.9.27. | 1998.10.21. | 加拿大 |  
                    | 061-1 | 俄罗斯 | 武韬 | 1998.9.27. | 1998.10.21. | 莫斯科 |  
                    | 061-2 | 俄罗斯 | 武韬 | 1998.9.27. | 1998.10.23. | 莫斯科 |  
                    | 062 | 毛里求斯 | 夏守安 | 1998.9.27. | 1998.10.23. | 罗斯希尔 |  
                    | 063 | 埃及 | 扬福昌 | 1998.9.27. | 1998.10.23. | 开罗 |  
                    |  | 斯洛文尼亚 | 吴峻峰 | 1998.10.11.(093-1) |  |  |  
                    |  | 斯洛文尼亚 | 吴峻峰 | 1999.9.5.(093-2) |  |  |  
                    | 064 | 斯洛文尼亚 | 扬鹤熊 | 2000.9.26(093-3) | 2000.10.25. | 卢布尔雅那 |  
                    | 065 | 厄立特里亚 | 史永久 | 1998.9.12.(078) | 1998.11.1. | 阿斯马拉 |  
                    | 066 | 突尼斯(兼巴勒斯坦) | 吕国增 | 1998.5.17. | 1998.11.1. | 突尼斯 |  
                    | 067 | 亚美尼亚 | 朱兆顺 | 1998.9.27. | 1998.11.6. | 北京 |  
                    | 068 | 爱尔兰 | 郑锦炯 | 1998.9.27. | 1998.11.6. | 爱尔兰 |  
                    |  | 阿塞拜疆 | 雷荫成 | 19989.8.2.(060-1) |  |  |  
                    | 069 | 阿塞拜疆 | 雷荫成 | 1998.10.11.(060-2) | 1998.11.6. | 北京 |  
                    | 070 | 新加坡 | 陈宝鎏 | 1998.10.18.(099) | 1998.11.11. | 新加坡 |  
                    | 071 | 佛得角 | 蒋元德 | 1998.9.28.(067) | 1998.11.11. | 普拉亚 |  
                    | 072 | 秘鲁 | 任景玉 | 1998.10.31.(116) | 1998.11.15. | 利马 |  
                    | 073 | 巴基斯坦 | 张成礼 | 1998.11.8.(128) | 1998.11.23. | 伊斯兰堡 |  
                    | 074 | 缅甸 | 梁栋 | 1998.10.31.(117) | 1998.11.27. | 北京 |  
                    | 075 | 纳米比亚 | 唐振琪 | 1998.9.27(082) | 1998.11.28. | 北京 |  
                    | 076 | 圭亚那 | 王富元 | 1998.10.11.(092) | 1998.11.29. | 北京 |  
                    | 077 | 摩尔多瓦 | 林贞龙 | 1998.10.31.(105) | 1998.12.2. | 北京 |  
                    | 078 | 乌拉圭 | 汤铭新 | 1998.10.31.(109) | 1998.12.3. | 上海 |  
                    | 079 | 牙买加 | 李尚胜 | 1998.10.31.(113) | 1998.12.3. | 北京 |  
                    | 080 | 卢旺达 | 何金才 | 1998.11.8.(125) | 1998.12.3. | 北京 |  
                    | 081 | 坦桑尼亚 | 张宏喜 | 1998.11.8.(126) | 1998.12.4. | 北京 |  
                    | 082 | 加蓬 | 左树森 | 1998.10.31.(106) | 1998.12.6. | 北京 |  
                    | 083 | 巴西 | 李国新 | 1998.5.23.(040) | 1998.12.7. | 北京 |  
                    | 084 | 瑞士 | 周子忠 | 1998.11.25.(133) | 1998.12.8. | 伯尔尼 |  
                    | 085 | 加纳 | 李祖沛 | 1998.10.31.(107) | 1998.12.9. | 科托卡机场 (阿克拉)
 
 |  
                    | 086 | 刚果(布) | 曲阜君 | 1998.11.8.(130) | 1998.12.9. | 布拉柴维尔 |  
                    | 087 | 科摩罗 | 徐代杰 | 1998.10.8.(103) | 1998.11.27. | 科摩罗 |  
                    | 088 | 摩洛哥 | 穆文 | 1998.11.2.(120) | 1998.12.10. | 拉巴特 |  
                    | 089 | 刚果(金) | 孙昆山 | 1998.11.8.(123) | 1998.12.10. | 北京 |  
                    | 090 | 委内瑞拉 | 刘伯鸣 | 1998.10.18.(100) | 1998.12.11. | 加拉加斯 |  
                    | 091 | 马达加斯加 | 马志学 | 1998.4.26.(012) | 1998.12.13. | 马达加斯加 |  
                    | 092 | 科威特 | 张志祥 | 1998.11.8.(129) | 1998.12.14. | 北京 |  
                    | 093 | 苏里南 | 李健英 | 1998.5.23.(037) | 1998.12.17. | 北京 |  
                    | 094 | 塞埔路斯 | 尹作金 | 1998.10.31.(108) | 1998.12.24. | 塞浦路斯※ |  
                    | 095 | 哥仑比亚 | 黄士康 | 1998.10.31.(108) | 1998.12.24. | 哥仑比亚 |  
                    |  | 巴林 | 潘祥康 | 1998.8.2.(061-1) |  |  |  
                    | 096 | 巴林 | 潘祥康 | 1998.10.18(061-2) | 1998.12.31. | 北京 |  
                    | 097 | 卡塔尔 | 高文献 | 1998.10.18.(101) | 1999.1.3. | 多哈 |  
                    | 098 | 乌干达 | 宋增寿 | 1998.11.8.(098) | 1999.1.3. | 坎帕拉 |  
                    | 099 | 土耳其 | 姚匡乙 | 1998.11.8.(121) | 1999.1.6. | 土耳其 |  
                    | 100 | 肯尼亚 | 安永玉 | 1998.11.8.(127) | 1999.1.6. | 肯尼亚 |  
                    |  | 斐济 | 陈京华 | 1998.8.2.(063-1) |  |  |  
                    | 101 | 斐济 | 陈京华 | 1998.12.8.(063-2) | 1999.1.11 | 苏瓦 |  
                    | 102 | 阿尔及利亚 | 李清玉 | 1998.9.12.(071) | 1999.1.12. | 北京 |  
                    | 103 | 毛里塔尼亚 | 仓友衡 | 1998.11.15.(131) | 1999.1.12. | 北京 |  
                    | 104 | 智利 | 张沙鹰 | 1998.12.6.(137) | 1999.1.23. | 北京 |  
                    | 105 | 阿尔巴尼亚 | 马维茂 | 1998.11.8.(119) | 1999.1.23. | 阿尔巴尼亚 |  
                    | 106-1 | 古巴 | 刘培根 | 1999.1.10.(139) | 1999.1.23. | 上海 |  
                    | 106-2 | 古巴 | 王成家 | 2000.9.26.(JC-127-1) | 2000.11.29. | 古巴 |  
                    | 107-1 | 冰岛 | 王荣华 | 1998.5.3.(018-1) | 1999.1.24. | 冰岛 ※ |  
                    | 107-2 | 冰岛 | 王荣华 | 1999.1.11.(018-2) | 1999.6.5. | 冰岛 |  
                    | 108 | 贝宁 | 段春来 | 1998.8.28(066) | 1999.1.25. | 北京 |  
                    | 109 | 格鲁吉亚 | 张咏荃 | 1998.11.8.(122) | 1999.1.31. | 上海 |  
                    | 110 | 利比亚 | 翟隽 | 1998.12.6.(135) | 1999.2.1. | 利比亚 |  
                    |  | 阿联酋 | 朱达成 | 1998.4.26.(009-1) |  |  |  
                    | 111 | 阿联酋 | 朱达成 | 1999.1.11.(009-2) | 1999.2.11. | 北京 |  
                    | 112 | 吉布提 | 孟宪科 | 1998.10.18.(102) | 1999.2.14. | 吉布提 |  
                    | 113 | 多哥 | 江康 | 1998.8.28.(065-1) |  |  |  
                    |  | 多哥 | 江康 | 1999.1.11.(065-2) | 1999.2.18. | 北京 |  
                    | 114 | 萨摩亚 | 王新元 | 1998.12.6.(136) | 1999.2.28. | 萨摩亚 |  
                    | 115 | 老撾 | 赵家华 | 1998.10.18.(095) | 1999.3.11. | 北京 |  
                    | 116 | 科特迪瓦 | 刘立德 | 1998.10.18.(096) | 1999.3.13. | 北京 |  
                    | 117 | 圣卢西亚 | 顾品锷 | 1999.2.28.(141) | 1999.3.29. | 卡斯特里 |  
                    | 118 | 尼日利亚 | 吕风鼎 | 1998.10.31.(104) | 1999.3.31. | 北京 |  
                    | 119 | 约旦 | 刘宝莱 | 1999.2.28.(141) | 1999.3.29. | 北京 |  
                    | 120 | 希腊 | 扬广胜 | 1999.4.13.(143) | 1999.4.28. | 希腊 |  
                    | 121 | 叙利亚 | 吴珉珉 | 1999.4.29.(144) | 1999.6.5. | 大马士革 |  
                    | 122 | 基里巴斯 | 扬智宽 | 1999.5.3.(145) | 1999.6.6. | 基里巴斯 |  
                    | 123 | 塞拉利昂 | 于武真 | 1998.12.6.(062) | 1999.8.8. | 北京 |  
                    | 124 | 博茨瓦纳 | 鲍树生 | 1998.8.2.(062) | 1999.8.8. | 博茨瓦纳 |  
                    | 125 | 塞舌尔 | 王信石 | 1998.10.18.(110) | 1999.8.15. | 维多利亚 |  
                    | 126 | 蒙古 | 齐治家 | 1998.11.20.(140) | 1999.8.28. | 北京 |  
                    | 127 | 捷克 | 严鹏 | 1999.8.20.(148) | 1999.9.21. | 布拉格 |  
                    | 128 | 波黑 | 温西贵 | 1999.8.23.(150) | 1999.9.22. | 萨拉热窝 |  
                    | 129 | 黎巴嫩 | 刘振堂 | 1998.11.8.(124-1) |  |  |  
                    |  | 黎巴嫩 | 刘振堂 | 1999.8.20(124-2) | 1999.10.1. | 北京 |  
                    | 130 | 孟加拉 | 王春贵 | 1999.9.18(118-1) |  |  |  
                    |  | 孟加拉 |  | (118-2) | 1999.10.4. | 孟加拉 |  
                    | 131 | 马来西亚 | 关登明 | 1999.9.14(115-2) | 1999.10.8. | 吉隆坡 |  
                    | 132 | 伊朗 | 孙必幹 | 1999.8.23.(152) | 1999.10.10. | 德黑兰 |  
                    | 133 | 尼泊尔 | 曾序勇 | 1998.6.28.(51-1) |  |  |  
                    |  | 尼泊尔 | 曾序勇 | 1999.9.14.(51-2) | 1999.10.15. | 北京 |  
                    | 134 | 尼日尔 | 冀敬义 | 1998.10.31. |  |  |  
                    |  | 尼日尔 | 冀敬义 | 1999.9.18.(112-2) | 1999.10.23. | 尼亚美 |  
                    | 135 | 密克罗尼西亚 | 许军 | 1999.8.23.(152) | 1999.10.26. | 密克罗尼西亚 |  
                    | 136 | 土库曼斯坦 | 龚猎夫 | 1998.9.27(81-1) |  |  |  
                    |  | 土库曼斯坦 | 龚猎夫 | 1999.9.14.(81-2) | 1999.10.29. | 土库曼斯坦 |  
                    | 137 | 斯洛伐克 | 陶苗发 | 1999.8.20.(149) | 1999.10.29. | 布拉迪斯拉发 |  
                    | 138 | 玻琍维亚 | 邱小琪 | 1998.9.12(76-1) |  |  |  
                    |  | 玻琍维亚 | 邱小琪 | 1999.1.11.(76-2) |  |  |  
                    |  | 玻琍维亚 | 吴长胜 | 1999.9.14.(76-3) | 1999.10.30. | 拉巴斯 |  
                    | 139 | 喀麥隆 | 高如铭 | 1998.11.15(132-1) |  |  |  
                    |  | 喀麦隆 | 高如铭 | 1999.9.18(132-2) | 1999.11.3. | 北京 |  
                    | 140 | 克罗地亚 | 李国邦 | 1999.8.20.(147) | 1999.11.22. | 萨格勒布 |  
                    | 141 | 匈牙利 | 陈国焱 | 1999.8.23.(153) | 1999.12.9. | 布达佩斯 |  
                    | 142 | 巴哈马 | 马书学 | 1998.10.11.(91-1) |  |  |  
                    |  | 巴哈马 | 马书学 | 1999.9.21.(91-2) | 1999.12.21. | 巴哈马 |  
                    | 143 | 沙特阿拉伯 | 郁兴志 | 1998.10.31.(114-1) |  |  |  
                    |  | 沙特阿拉伯 | 郁兴志 | 1999.9.14.(114-2) | 2000.1.1. | 沙特阿拉伯 |  
                    | 144 | 汤加 | 张滨华 | 1998.11.29.(134-1) |  |  |  
                    |  | 汤加 | 张滨华 | 1999.9.5.(134-2) | 2000.2.3. | 努库阿洛法 |  
                    | 145 | 瑞典 | 乔宗淮 | 1998.6.28(52-1) |  |  |  
                    |  | 瑞典 | 王桂生 | 2000.4.2.(52-3) | 2000.4.20. | 瑞典 |  
                    | 146 | 巴布亚新几内亚 | 张鹏祥 | 1998.9.6.(70-1) |  |  |  
                    |  | ,, ,, ,, | 张鹏祥 | 1999.9.14.(70-2) |  |  |  
                    |  | ,, ,, ,, | 赵新宇 | 2000.3.17.(70-3) | 2000.4.24. | 巴布亚新几内亚 |  
                    | 147 | 乌兹别克斯坦 | 李景贤 | 1999.8.20(146-1) |  |  |  
                    |  | ,, ,, ,, | 李景贤 | 2000.4.10(146-2) | 2000.5.12. | 北京 |  
                    | 148 | 安哥拉 | 肖思晋 | 1998.9.12.(77-1) |  |  |  
                    |  | 安哥拉 | 蒋元德 | 1999.9.18.(77-2) | 2000.5.29. | 罗安达 |  
                    | 149 | 苏丹 | 邓绍勤 | 1998.9.27.(85-1) |  |  |  
                    |  | 苏丹 | 邓绍勤 | 1999.9.18.(85-2) |  |  |  
                    |  | 苏丹 | 邓绍勤 | 2000.9.26.(85-3) | 2001.4.8. | 苏丹 |  
                    | 150 | 越南 | 李家忠 | 1998.10.11(94-1) |  |  |  
                    |  | 越南 | 李家忠 | 1999.9.14.(94-2) |  |  |  
                    |  | 越南 | 齐建国 | 2000.9.30(94-3) | 2001.7.22. | 河内 |  
                    | 151 | 几内亚比绍 | 洪虹 | 1999.10.21.(155-1) |  |  |  
                    |  | 几内亚比绍 | 洪虹 | 2000.10.20.(155-2) | 2001.10.10. | 南京 |  
                    |  |  |  |  |  |  |  
                    | 说明:1.至2001.10.10.止共收到151国大使签名回复.其中有五位大使兼任库克群岛,安道尔,马尔代夫,圣马力诺,巴勒斯坦五国大使,另外列支敦士登和摩纳哥两国和我国为领事级外交关系,分别由我国驻瑞士苏黎世总领事和驻意大利马赛总领事兼任其总领事(见4-012,4-019).至此合计共收到151+5+2=158国使节签名回复.至当时止和我国建交国家共162国,尚缺立陶宛,赤道几内亚,阿富汗,索马里四国未收到大使签名回复,其中阿富汗和索马里两国由于战乱原因,其时我国已撤出大使.因此实际上共缺立陶宛和赤道几内亚两国大使的回复.     2.本目录下各位大使的照片及简历,主要取自由费滨海先生主编的"外交官看世界"(上海画报出版社1999年出版),特此鸣谢. |  
                    |  |  |  |